中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照強度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
輻照度 | Irradiance | 輻照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐標1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | nm | |||
主波長 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波長 | Centre Wavelength | nm | ||
質心波長 | Centroid Wavelength | nm | ||
半寬度 | Half Width | nm | ||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | % | ||
綠色比 | Green Ratio | % | ||
藍色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色質指數 | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指數 | Rg | |||
色品圖 | CIE1931 | |||
色品圖 | CIE1960 | |||
色品圖 | CIE1976 | |||
色品圖 | 色容差SDCm | 橢圓圖型 | 國標、ANSI標準、歐盟ERP標準 | |
色品圖 | 顯色指數CRI | 顯色指數圓型圖 | ||
色品圖 | 顯色指數Ra | 顯色指數柱狀圖 | ||
色品圖 | TM-30逼真度分布圖 | |||
色品圖 | TM-30色度變化分布圖 | |||
色品圖 | TM-30(Rg/Rf) | |||
紅光輻照度(mW/cm2) | ||||
近紅輻照度(mW/cm2) | ||||
近紅外輻照度(mW/cm2) |
型號及名稱 | HA350FRW 紅外光譜輻照計 |
波長范圍 | 380nm~1050nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標值 | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長數據輸出間隔 | 1nm |
照度準確度 | 一級(±4%讀數±1個讀數) |
顯色性準確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 5.1寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標準確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 5lux~200Klux |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數據顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數 |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數圓型圖 顯色指數柱狀圖 TM-30逼真度分布圖 TM-30色度變化分布圖 TM-30(Rg/Rf) |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 5.1"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標配16G |
供電方式 | 內置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
整機結構 | 全鋁合金雕刻 |
1、各類紅外光源的光譜及能量強度、光譜功率分布
2、各類商業(yè)照明、室內照明、戶外照明;
2. 生物光照(植物補光燈、植物工廠等)、溫室大棚;
3. 各類光源的研究及生產研發(fā)等;
4. 氣象和農業(yè)生產領域;
5、照明燈具、植物生長燈補光燈產品的研發(fā)、產線質量監(jiān)控等環(huán)節(jié)
6、科研、學術交流研究等
0571-88771217;15868113897趙經理;15606507681操經理;17364554697趙恒
345827195@qq.com
杭州市余杭區(qū)大陸工業(yè)園大鷹街59號開源藝術園區(qū)1幢