紅外線光源測(cè)試系統(tǒng)
功能描述:
● 光譜分布圖
● 相關(guān)色溫 Tc(K)、黑體偏離Duv● 光照度 E(lx)
● 燭光E(Fc)
● 輻射照度 Ee(W/m2)
● 色品坐標(biāo)(x,y)、(u,v)、(u′,v′)● 相對(duì)光譜功率分布 P(λ)● 顯色指數(shù) Ra,Ri(i=1~15)AvgR
● 顯色指數(shù) (長(zhǎng)條示意圖)
● 顯色指數(shù) (空間示意圖)
● 色品坐標(biāo)圖CIE1976 CIE1960 CIE1931● 色容差圖 SDCM(麥克亞當(dāng)橢圓、矩形框以及 CIEu’v’圓)● 主波長(zhǎng)、峰值波長(zhǎng)、中心波長(zhǎng)、質(zhì)心波長(zhǎng)、半寬度● 明暗視覺(jué)比S/P● 色純度、紅色比、綠色比、藍(lán)色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
● 逼真度(Rf) 、色域指數(shù)(Rg)、CQS● 更多功能參數(shù)可定制
型號(hào)及名稱 | HA350FRW光譜彩色照度計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~1050nm |
分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm EXCEL可導(dǎo)出每納米對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù) |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對(duì)于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測(cè)量范圍 | 0.1Lux~2000Klux |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)試/連續(xù)測(cè)試 |
語(yǔ)言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 |
積分時(shí)間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配8G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 一次充電可使用20小時(shí)左右 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
主機(jī)尺寸/重量 | 157mm(高)× 76mm(寬)× 22.5mm(厚)/不含附件約300g |
0571-88771217;15868113897趙經(jīng)理;15606507681操經(jīng)理;17364554697趙恒
345827195@qq.com
杭州市余杭區(qū)大陸工業(yè)園大鷹街59號(hào)開源藝術(shù)園區(qū)1幢